XAUT/USDT
4629.51
+0.091%
BTC/USDT
68830.03
-1.4102%
ETH/USDT
2112.9
-1.388%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4629.51 | +0.091% |
| BTC/USDT | 68830.03 | -1.4102% |
| ETH/USDT | 2112.9 | -1.388% |
| XRP/USDT | 1.31888 | -1.8982% |
| ETC/USDT | 8.2201 | -4.4174% |
| WOW/USDT | 1.5172 | +0.9313% |
| DOT/USDT | 1.2408 | -3.0474% |
| LTC/USDT | 53.5 | -1.1091% |
| SHIB/USDT | 5.87E-6 | -2.0033% |
| FIL/USDT | 0.8594 | -2.2965% |
| DOGE/USDT | 0.090633 | -1.873% |
| LINK/USDT | 8.8031 | -2.3234% |
| BCH/USDT | 432.73 | -1.0156% |
| ADA/USDT | 0.245449 | -2.9121% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.316157 | -0.0948% |
| XMR/USDT | 326.21 | +0.1166% |
| IOTA/USDT | 0.057 | -2.3973% |
| DASH/USDT | 30.17 | -2.5202% |
| ZEC/USDT | 257.15 | +0.0817% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





