XAUT/USDT
4337.07
+0.0475%
BTC/USDT
90077.64
-0.2795%
ETH/USDT
3113.57
-0.5278%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4337.07 | +0.0475% |
| BTC/USDT | 90077.64 | -0.2795% |
| ETH/USDT | 3113.57 | -0.5278% |
| XRP/USDT | 2.04541 | +4.204% |
| ETC/USDT | 12.6334 | +1.81% |
| WOW/USDT | 1.5068 | -0.159% |
| DOT/USDT | 2.1444 | +4.989% |
| LTC/USDT | 82.43 | +1.2778% |
| SHIB/USDT | 8.14E-6 | -1.5719% |
| FIL/USDT | 1.5269 | +4.8695% |
| DOGE/USDT | 0.14308 | +3.5086% |
| LINK/USDT | 13.2038 | -0.7069% |
| BCH/USDT | 624.99 | +4.6341% |
| ADA/USDT | 0.394885 | +1.5518% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.288285 | +0.5644% |
| XMR/USDT | 430.06 | +2.5417% |
| IOTA/USDT | 0.0956 | +2.7957% |
| DASH/USDT | 44.01 | +4.388% |
| ZEC/USDT | 516.46 | +5.5141% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





