XAUT/USDT
4177.69
-0.114%
BTC/USDT
100088
-0.5137%
ETH/USDT
3287.8
-1.2154%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4177.69 | -0.114% |
| BTC/USDT | 100088 | -0.5137% |
| ETH/USDT | 3287.8 | -1.2154% |
| XRP/USDT | 2.36946 | -1.1815% |
| ETC/USDT | 15.1522 | -0.2554% |
| WOW/USDT | 1.5027 | -0.4703% |
| DOT/USDT | 2.9022 | -0.2955% |
| LTC/USDT | 96.59 | -0.648% |
| SHIB/USDT | 9.43E-6 | -1.0493% |
| FIL/USDT | 2.0469 | -0.3263% |
| DOGE/USDT | 0.167411 | -1.3099% |
| LINK/USDT | 14.8181 | -1.2686% |
| BCH/USDT | 513.6 | +0.3184% |
| ADA/USDT | 0.534378 | -1.3628% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.295506 | -0.0751% |
| XMR/USDT | 377.7 | +1.4341% |
| IOTA/USDT | 0.137 | -1.2968% |
| DASH/USDT | 63.74 | -0.5926% |
| ZEC/USDT | 479.5 | -1.5764% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





