XAUT/USDT
4146.67
-0.8557%
BTC/USDT
98851.1
-1.7432%
ETH/USDT
3200.34
-3.8432%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4146.67 | -0.8557% |
| BTC/USDT | 98851.1 | -1.7432% |
| ETH/USDT | 3200.34 | -3.8432% |
| XRP/USDT | 2.31149 | -3.5991% |
| ETC/USDT | 14.9098 | -1.8511% |
| WOW/USDT | 1.4908 | -1.2584% |
| DOT/USDT | 2.8108 | -3.4355% |
| LTC/USDT | 95.16 | -2.1189% |
| SHIB/USDT | 9.18E-6 | -3.6726% |
| FIL/USDT | 2.0397 | -0.6769% |
| DOGE/USDT | 0.162311 | -4.3164% |
| LINK/USDT | 14.2873 | -4.8053% |
| BCH/USDT | 500.59 | -2.2228% |
| ADA/USDT | 0.521931 | -3.6603% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.292027 | -1.2515% |
| XMR/USDT | 378.36 | +1.6113% |
| IOTA/USDT | 0.1347 | -2.9539% |
| DASH/USDT | 63.06 | -1.6532% |
| ZEC/USDT | 516.94 | +6.1086% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





