XAUT/USDT
4411.02
-0.2442%
BTC/USDT
65090.3
-1.4227%
ETH/USDT
1789.44
-2.3722%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4411.02 | -0.2442% |
| BTC/USDT | 65090.3 | -1.4227% |
| ETH/USDT | 1789.44 | -2.3722% |
| XRP/USDT | 1.19611 | -2.2067% |
| ETC/USDT | 7.7354 | -1.0072% |
| WOW/USDT | 1.545 | +0.6515% |
| DOT/USDT | 1.0908 | -1.1419% |
| LTC/USDT | 47.26 | -0.6517% |
| SHIB/USDT | 5.19E-6 | -0.9542% |
| FIL/USDT | 0.9203 | -3.1161% |
| DOGE/USDT | 0.091692 | -0.4743% |
| LINK/USDT | 8.2098 | -1.3921% |
| BCH/USDT | 243.81 | -2.0056% |
| ADA/USDT | 0.203262 | -3.0488% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.333784 | -0.126% |
| XMR/USDT | 353.91 | -0.7933% |
| IOTA/USDT | 0.0512 | -3.0303% |
| DASH/USDT | 38.59 | -1.8566% |
| ZEC/USDT | 556.44 | +0.0899% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




