XAUT/USDT
4649.66
+0.5267%
BTC/USDT
68774
-1.4905%
ETH/USDT
2110.76
-1.4879%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4649.66 | +0.5267% |
| BTC/USDT | 68774 | -1.4905% |
| ETH/USDT | 2110.76 | -1.4879% |
| XRP/USDT | 1.31257 | -2.3676% |
| ETC/USDT | 8.1762 | -4.9279% |
| WOW/USDT | 1.496 | -0.479% |
| DOT/USDT | 1.2353 | -3.4771% |
| LTC/USDT | 53.44 | -1.22% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -2.3372% |
| FIL/USDT | 0.8604 | -2.1828% |
| DOGE/USDT | 0.090737 | -1.7604% |
| LINK/USDT | 8.7951 | -2.4122% |
| BCH/USDT | 432.37 | -1.098% |
| ADA/USDT | 0.243586 | -3.649% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.316448 | -0.0028% |
| XMR/USDT | 332.07 | +1.9151% |
| IOTA/USDT | 0.0566 | -3.0822% |
| DASH/USDT | 30.57 | -1.2278% |
| ZEC/USDT | 265.15 | +3.1953% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





