XAUT/USDT
4331.59
-0.3742%
BTC/USDT
91394.62
+1.4297%
ETH/USDT
3149.1
+1.2976%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4331.59 | -0.3742% |
| BTC/USDT | 91394.62 | +1.4297% |
| ETH/USDT | 3149.1 | +1.2976% |
| XRP/USDT | 2.0687 | +3.2986% |
| ETC/USDT | 12.6878 | +0.8265% |
| WOW/USDT | 1.535 | -0.4669% |
| DOT/USDT | 2.1376 | -0.1448% |
| LTC/USDT | 82.38 | +0.4634% |
| SHIB/USDT | 8.35E-6 | +3.2138% |
| FIL/USDT | 1.4852 | +1.0684% |
| DOGE/USDT | 0.152193 | +7.774% |
| LINK/USDT | 13.3885 | +1.5226% |
| BCH/USDT | 644.72 | +1.1056% |
| ADA/USDT | 0.396425 | +2.2589% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.294858 | +0.9449% |
| XMR/USDT | 436.35 | +0.7178% |
| IOTA/USDT | 0.1003 | +7.0438% |
| DASH/USDT | 43.13 | +0.3957% |
| ZEC/USDT | 516 | +2.1095% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





