XAUT/USDT
4776.93
-0.2816%
BTC/USDT
75094.8
-1.1197%
ETH/USDT
2312.09
-2.0595%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4776.93 | -0.2816% |
| BTC/USDT | 75094.8 | -1.1197% |
| ETH/USDT | 2312.09 | -2.0595% |
| XRP/USDT | 1.42121 | -0.8511% |
| ETC/USDT | 8.3531 | -2.2057% |
| WOW/USDT | 1.497 | +0.0267% |
| DOT/USDT | 1.2545 | -2.8047% |
| LTC/USDT | 55.07 | -1.3436% |
| SHIB/USDT | 5.97E-6 | -1.6474% |
| FIL/USDT | 0.9198 | -3.6253% |
| DOGE/USDT | 0.093789 | -1.9395% |
| LINK/USDT | 9.1382 | -2.4582% |
| BCH/USDT | 439.53 | -1.4993% |
| ADA/USDT | 0.245535 | -1.5118% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.333816 | +1.2064% |
| XMR/USDT | 351.93 | +1.8493% |
| IOTA/USDT | 0.0568 | -2.069% |
| DASH/USDT | 33.81 | -3.7026% |
| ZEC/USDT | 321.82 | -0.9175% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





