XAUT/USDT
4776.75
-0.1018%
BTC/USDT
73704
-1.1161%
ETH/USDT
2324.39
-0.2155%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4776.75 | -0.1018% |
| BTC/USDT | 73704 | -1.1161% |
| ETH/USDT | 2324.39 | -0.2155% |
| XRP/USDT | 1.37632 | +0.6869% |
| ETC/USDT | 8.4447 | +0.2683% |
| WOW/USDT | 1.5409 | +1.5019% |
| DOT/USDT | 1.1646 | -0.8091% |
| LTC/USDT | 55.01 | +0.9358% |
| SHIB/USDT | 5.88E-6 | -0.6757% |
| FIL/USDT | 0.9043 | +0.4889% |
| DOGE/USDT | 0.093321 | -1.6825% |
| LINK/USDT | 9.139 | +1.0147% |
| BCH/USDT | 434.42 | -0.9508% |
| ADA/USDT | 0.242105 | -0.521% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.326941 | +1.6216% |
| XMR/USDT | 344.74 | -2.3399% |
| IOTA/USDT | 0.0552 | -1.7794% |
| DASH/USDT | 38 | -2.1123% |
| ZEC/USDT | 350.18 | -0.6441% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





