XAUT/USDT
4411.88
-0.2248%
BTC/USDT
65923.56
-0.1608%
ETH/USDT
1828.71
-0.2297%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4411.88 | -0.2248% |
| BTC/USDT | 65923.56 | -0.1608% |
| ETH/USDT | 1828.71 | -0.2297% |
| XRP/USDT | 1.21894 | -0.3401% |
| ETC/USDT | 7.8455 | +0.4018% |
| WOW/USDT | 1.4891 | -2.9902% |
| DOT/USDT | 1.1128 | +0.8519% |
| LTC/USDT | 47.63 | +0.1261% |
| SHIB/USDT | 5.26E-6 | +0.3817% |
| FIL/USDT | 0.9371 | -1.3475% |
| DOGE/USDT | 0.093326 | +1.2993% |
| LINK/USDT | 8.3423 | +0.1994% |
| BCH/USDT | 252.35 | +1.4268% |
| ADA/USDT | 0.208399 | -0.5986% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.335336 | +0.3384% |
| XMR/USDT | 351.34 | -1.5137% |
| IOTA/USDT | 0.0521 | -1.3258% |
| DASH/USDT | 39.26 | -0.1526% |
| ZEC/USDT | 554.61 | -0.2392% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




