XAUT/USDT
4147.11
-0.8452%
BTC/USDT
98891.41
-1.7031%
ETH/USDT
3194.89
-4.0069%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4147.11 | -0.8452% |
| BTC/USDT | 98891.41 | -1.7031% |
| ETH/USDT | 3194.89 | -4.0069% |
| XRP/USDT | 2.30983 | -3.6684% |
| ETC/USDT | 14.888 | -1.9946% |
| WOW/USDT | 1.4935 | -1.0796% |
| DOT/USDT | 2.8094 | -3.4836% |
| LTC/USDT | 95.25 | -2.0263% |
| SHIB/USDT | 9.15E-6 | -3.9874% |
| FIL/USDT | 2.0397 | -0.6769% |
| DOGE/USDT | 0.162348 | -4.2946% |
| LINK/USDT | 14.2946 | -4.7566% |
| BCH/USDT | 501.11 | -2.1212% |
| ADA/USDT | 0.522264 | -3.5988% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.292175 | -1.2014% |
| XMR/USDT | 378.25 | +1.5818% |
| IOTA/USDT | 0.1347 | -2.9539% |
| DASH/USDT | 63.17 | -1.4816% |
| ZEC/USDT | 516.68 | +6.0553% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





