XAUT/USDT
4651
+0.5556%
BTC/USDT
68809.61
-1.4395%
ETH/USDT
2111.16
-1.4692%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4651 | +0.5556% |
| BTC/USDT | 68809.61 | -1.4395% |
| ETH/USDT | 2111.16 | -1.4692% |
| XRP/USDT | 1.31611 | -2.1043% |
| ETC/USDT | 8.1762 | -4.9279% |
| WOW/USDT | 1.5455 | +2.814% |
| DOT/USDT | 1.2344 | -3.5474% |
| LTC/USDT | 53.4 | -1.2939% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | -2.3372% |
| FIL/USDT | 0.8601 | -2.2169% |
| DOGE/USDT | 0.090743 | -1.7539% |
| LINK/USDT | 8.8057 | -2.2946% |
| BCH/USDT | 432.65 | -1.0339% |
| ADA/USDT | 0.24383 | -3.5525% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.316257 | -0.0632% |
| XMR/USDT | 331.24 | +1.6604% |
| IOTA/USDT | 0.0566 | -3.0822% |
| DASH/USDT | 30.52 | -1.3893% |
| ZEC/USDT | 265.73 | +3.421% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





