XAUT/USDT
4411.53
-0.2327%
BTC/USDT
64862.06
-1.7684%
ETH/USDT
1778.79
-2.9532%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4411.53 | -0.2327% |
| BTC/USDT | 64862.06 | -1.7684% |
| ETH/USDT | 1778.79 | -2.9532% |
| XRP/USDT | 1.18986 | -2.7177% |
| ETC/USDT | 7.6864 | -1.6342% |
| WOW/USDT | 1.4974 | -2.4495% |
| DOT/USDT | 1.0831 | -1.8398% |
| LTC/USDT | 47.03 | -1.1352% |
| SHIB/USDT | 5.18E-6 | -1.145% |
| FIL/USDT | 0.9114 | -4.0531% |
| DOGE/USDT | 0.091479 | -0.7055% |
| LINK/USDT | 8.1606 | -1.983% |
| BCH/USDT | 242.18 | -2.6608% |
| ADA/USDT | 0.20357 | -2.9019% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.333307 | -0.2687% |
| XMR/USDT | 356.57 | -0.0477% |
| IOTA/USDT | 0.0511 | -3.2197% |
| DASH/USDT | 38.51 | -2.06% |
| ZEC/USDT | 556.44 | +0.0899% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




