XAUT/USDT
4331.59
-0.3742%
BTC/USDT
91420.85
+1.4588%
ETH/USDT
3149.86
+1.3221%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4331.59 | -0.3742% |
| BTC/USDT | 91420.85 | +1.4588% |
| ETH/USDT | 3149.86 | +1.3221% |
| XRP/USDT | 2.06889 | +3.3081% |
| ETC/USDT | 12.6878 | +0.8265% |
| WOW/USDT | 1.5317 | -0.6808% |
| DOT/USDT | 2.1382 | -0.1168% |
| LTC/USDT | 82.38 | +0.4634% |
| SHIB/USDT | 8.35E-6 | +3.2138% |
| FIL/USDT | 1.4844 | +1.014% |
| DOGE/USDT | 0.152169 | +7.757% |
| LINK/USDT | 13.39 | +1.534% |
| BCH/USDT | 645.32 | +1.1997% |
| ADA/USDT | 0.396464 | +2.269% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.294858 | +0.9449% |
| XMR/USDT | 436.33 | +0.7132% |
| IOTA/USDT | 0.1003 | +7.0438% |
| DASH/USDT | 43.13 | +0.3957% |
| ZEC/USDT | 515.77 | +2.064% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





